지역별 농협 벌초대행 비용 비교
농협 벌초대행 서비스는 전국적으로 운영되지만, 지역별 인건비와 지형 조건에 따라 비용이 조금씩 달라집니다. 아래 표는 권역별 평균적인 비용 범위를 정리한 내용입니다.
| 지역 | 평균 비용(1기 기준) | 특징 |
|---|---|---|
| 서울·경기 | 약 50,000원 ~ 70,000원 | 수요가 많아 조기 마감 잦음, 사진 인증 서비스 적극 제공 |
| 충청권 | 약 60,000원 ~ 80,000원 | 중부권 묘지 밀집, 비교적 안정적인 비용 |
| 전라권 | 약 60,000원 ~ 90,000원 | 넓은 묘역 많아 관리 비용 다소 높은 편 |
| 경상권 | 약 50,000원 ~ 80,000원 | 대규모 묘역 많음, 일부 지역은 단체 신청 가능 |
| 강원권 | 약 60,000원 ~ 100,000원 | 산지 지형 많아 벌초 난이도 높은 편 |
※ 실제 비용은 묘지 크기, 위치, 벌초 횟수(연 1~2회) 등에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 금액은 해당 지역 농협에 문의하는 것이 가장 확실합니다.

